2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Baraj Etabı (Ligden Düşme) maçları, yarın (3 Mart 2018, Cumartesi), Afyon'da oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Baraj Etabı birinci devre karşılaşmaları; 3-4-5 Mart 2018 tarihlerinde, ikinci devre karşılaşmaları ise; 13-14-15 Mart 2018 tarihlerinde, Afyon Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
Efeler Ligi Baraj Etabı Birinci Devre karşılaşmalarının programı şöyle;
TARİH | SAAT | MAÇ | SALON |
03 Mart 2018 Cumartesi | 13.00 | Jeopark Kula Bld. - TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik | Atatürk Spor Salonu |
03 Mart 2018 Cumartesi | 15.00 | İnegöl Bld. - Beşiktaş | Atatürk Spor Salonu |
04 Mart 2018 Pazar | 13.00 | TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - İnegöl Bld. | Atatürk Spor Salonu |
04 Mart 2018 Pazar | 15.00 | Beşiktaş - Jeopark Kula Bld. | Atatürk Spor Salonu |
05 Mart 2018 Pazartesi | 12.00 | Beşiktaş - TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik | Atatürk Spor Salonu |
05 Mart 2018 Pazartesi | 14.00 | Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld. | Atatürk Spor Salonu |
Efeler Ligi Baraj Etabı İkinci Devre karşılaşmalarının programı şöyle;
TARİH | SAAT | MAÇ | SALON |
13 Mart 2018 Salı | 15.00 | TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - Jeopark Kula Bld. | Atatürk Spor Salonu |
13 Mart 2018 Salı | 17.00 | Beşiktaş - İnegöl Bld. | Atatürk Spor Salonu |
14 Mart 2018 Çarşamba | 15.00 | İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik | Atatürk Spor Salonu |
14 Mart 2018 Çarşamba | 17.00 | Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş | Atatürk Spor Salonu |
15 Mart 2018 Perşembe | 12.00 | TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - Beşiktaş | Atatürk Spor Salonu |
15 Mart 2018 Perşembe | 14.00 | İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld. | Atatürk Spor Salonu |
Baraj Etabı Statüsü:
Birinci Etap müsabakaları sonunda Efeler Ligi’nde 9., 10., 11. ve 12. sırayı alan takımlar, birinci etaptaki puanlarını Baraj Etabı’na taşırlar. Dört takım (9., 10., 11. ve 12.), Afyon Atatürk Spor Salonu'nda, üçer günlük, iki devreli turnuva maçları oynarlar. Birinci etapta
Efeler Ligi Baraj Etabı’nda son puan durumu şu şekilde;
TAKIMLAR 10. İNEGÖL BLD. 11. BEŞİKTAŞ 12. TKD KUZEY ENJ. G.HANE TORUL GENÇLİK | O 22 22 22 | G 8 2 | M 14 20 22 | A 32 8 4 | V 47 61 66 | P 25,050 8,250 0,570 |